![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 2.2 7.6 1/1/12 -5.8 31/1/12 1937 0 196.9 3 54 27/1/12 ÖNÖ 1009 64
2 -1.3 5.7 14/2/12 -6.4 3/2/12 859 0 1.0 3 15 5/2/12 ÖNÖ 1034 55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 1.2 7.6 1/1/12 -6.4 3/2/12 2796 0 198.0 3 54 27/1/12 ÖNÖ 1016 61
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -4.2 -0.4 13:23 -6.3 9:20 69 0 0.0 4 9 17:53 ÖNÖ 1043 37
2 -2.4 -1.1 15:37 -3.9 0:00 67 0 0.0 2 8 23:30 ÖNÖ 1038 56
3 -5.4 -3.4 0:01 -6.4 8:30 70 0 0.0 2 8 0:00 Ö 1038 61
4 -4.0 -2.6 12:28 -5.3 20:55 69 0 0.0 3 12 13:34 ÖNÖ 1036 52
5 -1.6 1.3 23:53 -5.1 1:40 67 0 0.0 5 15 3:18 Ö 1025 47
6 1.0 3.2 12:12 -3.4 23:00 64 0 1.0 4 11 8:27 Ö 1029 56
7 -1.4 2.3 13:30 -4.3 19:41 66 0 0.0 2 7 23:33 Ö 1043 63
8 -2.0 2.7 15:15 -4.2 3:35 67 0 0.0 4 8 7:48 ÖNÖ 1043 59
9 -1.3 1.7 13:29 -3.8 0:04 66 0 0.0 3 8 0:33 Ö 1040 38
10 -0.9 0.4 14:48 -2.7 7:04 66 0 0.0 4 10 5:56 Ö 1041 40
11
12 2.2 5.1 14:17 -1.3 23:17 34 0 0.0 3 8 13:44 Ö 1025 63
13 1.7 5.1 12:54 -1.4 0:13 63 0 0.0 3 10 23:33 ÖNÖ 1013 77
14 2.9 5.7 13:39 1.2 4:45 36 0 0.0 3 12 13:45 NV 1011 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -1.3 5.7 14/2/12 -6.4 3/2/12 806 0 1.0 3 15 5/2/12 ÖNÖ 1034 55
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360.0 21:31 5/1/12 0.0 5:05 8/1/12 67.5 Wind Speed 34.9 15:10 27/1/12 1.0 0:02 1/1/12 3.0 Wind Gust 54.2 15:10 27/1/12 2.0 9:00 1/1/12 7.5 Humidity 100.0 4:44 4/1/12 9.6 10:56 30/1/12 61.4 Out Temp 7.6 12:58 1/1/12 -6.4 8:30 3/2/12 1.2 Raw Barometer 10 22:06 7/2/12 9 20:26 3/1/12 10 Total Rain 199.0 14:10 14/2/12 0.0 0:00 1/1/12 162.5 Evapotranspiration 2.6 23:00 26/1/12 0.0 0:00 1/1/12 0.4 Battery Voltage 14.2 9:26 1/2/12 13.7 12:44 1/1/12 13.9 Solar Radiation 245.5 11:03 12/2/12 0.0 0:00 1/1/12 12.4 Wind Chill 7.5 12:27 1/1/12 -14.4 2:23 5/2/12 -1.6 Out Heat Ix 11.4 5:53 12/1/12 -6.1 3:37 1/2/12 2.5
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360.0 3:12 14/2/12 0.0 22:33 13/2/12 67.5 Wind Speed 13.7 3:18 5/2/12 1.0 0:33 1/2/12 3.1 Wind Gust 15.3 3:18 5/2/12 2.0 13:00 1/2/12 6.8 Humidity 93.9 19:05 11/2/12 13.5 15:04 9/2/12 55.0 Out Temp 5.8 14:29 14/2/12 -6.4 8:30 3/2/12 -1.3 Raw Barometer 10 22:06 7/2/12 10 14:22 14/2/12 10 Total Rain 199.0 14:10 14/2/12 196.9 0:00 1/2/12 197.5 Evapotranspiration 1.2 23:00 5/2/12 0.0 0:00 1/2/12 0.4 Battery Voltage 14.2 9:26 1/2/12 13.7 14:26 12/2/12 14.0 Solar Radiation 245.5 11:03 12/2/12 0.0 0:00 1/2/12 20.0 Wind Chill 4.8 12:54 13/2/12 -14.4 2:23 5/2/12 -4.8 Out Heat Ix 8.3 13:21 14/2/12 -6.1 3:37 1/2/12 -0.5
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360.0 3:12 0.0 2:46 315.0 Wind Speed 12.1 14:29 1.0 0:46 2.5 Wind Gust 12.1 14:29 2.0 9:00 7.4 Humidity 87.9 13:18 46.6 5:52 64.7 Out Temp 5.8 14:29 1.2 4:45 3.1 Raw Barometer 10 4:15 10 14:22 10 Total Rain 199.0 14:10 198.0 0:00 198.0 Evapotranspiration 0.4 14:00 0.0 0:00 0.2 Battery Voltage 14.0 4:54 13.8 14:20 13.9 Solar Radiation 41.4 10:56 0.0 0:00 9.0 Wind Chill 4.0 13:02 -2.5 5:39 0.8 Out Heat Ix 8.3 13:21 2.0 6:29 4.4
Daily Summary Report
Date
8/8/2011
9/8/2011
8/8/2011
9/8/2011
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo ET Hi Lo BattV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Press Alt Hi Lo Cloud Base Hi Lo Dens Alt Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm mm mm mm ° ° ° W/sqm W/sqm W/sqm °C °C °C m m m m m m m m m
10/8/2011 315 360 0 2 10 0 3 10 0 52.8 100.0 17.3 10.3 17.9 8.4 1010.937 1011.969 1007.301 1.77 5.00 0.00 0.30 8.30 0.00 14 14 13 18 811 0 9.3 17.9 4.7 0 25 25 0 1748 1748 0 -73 -73
11/8/2011 68 360 0 3 7 0 4 7 0 57.3 100.0 20.4 14.6 23.3 7.1 1007.180 1007.886 1006.249 5.00 5.00 5.00 1.59 4.13 0.00 14 14 13 247 852 0 14.2 23.3 6.8 0 46 46 0 0 0 0 -138 -138
12/8/2011 225 352 0 2 7 0 3 7 0 56.8 100.0 20.1 15.9 23.8 10.0 1009.755 1011.716 1007.328 5.00 5.00 5.00 2.44 4.76 0.00 13 14 13 201 547 0 15.8 23.8 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13/8/2011 68 344 0 2 8 0 5 8 1 69.4 100.0 16.7 13.8 24.5 9.6 1008.913 1011.401 1006.103 5.00 5.00 5.00 3.34 9.08 0.00 14 14 13 21 637 0 13.3 24.5 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14/8/2011 68 344 8 3.0 26.4 0.0 10.1 26.4 0.7 59.9 100.0 25.7 18.1 23.7 14.4 2272 3019 1003 5.3 8.0 5.0 5.0 13.7 0.0 13 14 13 79.2 550.4 0.0 18.0 23.7 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15/8/2011 68 351 0 2.9 15.1 1.0 9.8 15.1 2.0 84.8 100.0 54.8 15.8 21.5 13.7 3020 3031 3011 10.3 11.0 8.0 1.7 13.7 0.0 13 14 13 148.1 761.2 0.0 15.5 21.5 13.0 0.0 -10232.5 -10232.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -12974.1 -12974.1
16/8/2011 225 360 0 2.9 15.1 1.0 9.1 15.1 2.0 79.4 100.0 36.7 15.5 22.9 10.3 3026 3038 3011 10.6 11.0 8.0 2.5 13.7 0.0 13 14 13 190.0 761.2 0.0 15.2 22.9 9.6 0.0 -10232.5 -10232.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -12974.1 -12974.1
17/8/2011 68 360 0 2.7 13.2 1.0 8.4 13.2 2.0 79.6 100.0 34.4 14.9 22.3 10.4 3029 3038 3024 11.0 11.0 11.0 2.4 7.1 0.0 14 14 13 125.2 643.0 0.0 14.4 22.3 8.1 0.0 -10288.0 -10288.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13143.4 -13143.4
18/8/2011 315 360 0 3.4 19.1 1.0 11.2 19.1 2.0 76.6 100.0 33.4 14.9 20.2 10.6 3040 3047 3033 11.0 11.0 11.0 7.8 20.6 0.0 14 14 13 142.7 629.8 0.0 14.4 20.2 9.8 0.0 -10293.7 -10293.7 0.0 118.2 118.2 0.0 -13031.4 -13031.4
19/8/2011 90 360 0 3.2 23.0 1.0 10.1 23.0 2.0 88.0 100.0 58.6 13.6 17.8 11.4 3027 3037 3022 11.4 12.0 11.0 1.1 3.6 0.0 14 14 13 94.8 586.3 0.0 12.9 17.8 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20/8/2011 68 351 0 2.6 14.5 1.0 10.4 14.5 2.0 89.1 100.0 51.6 14.1 21.7 10.0 3035 3046 3029 14.8 18.0 12.0 0.8 1.9 0.0 14 14 13 79.8 762.7 0.0 13.5 21.7 8.8 0.0 -10286.6 -10286.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -13124.7 -13124.7
21/8/2011 68 338 4 2.9 10.0 1.0 9.6 10.0 6.3 96.3 100.0 86.8 13.4 14.1 12.5 3042 3043 3039 18.0 18.0 18.0 0.3 0.8 0.0 14 14 14 0.2 1.3 0.0 12.7 13.9 11.7 0.0 -10311.0 -10311.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13109.0 -13109.0
22/8/2011 90 338 4 2.8 10.5 1.0 8.8 10.5 5.2 94.7 100.0 78.9 12.9 14.1 10.9 3040 3043 3035 18.0 18.0 18.0 1.0 1.8 0.0 14 14 14 0.8 5.0 0.0 12.1 13.9 9.9 0.0 -10311.0 -10311.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13109.0 -13109.0
21/8/2011 90 351 0 2.4 20.9 1.0 9.7 20.9 2.0 95.7 100.0 57.9 13.2 18.3 10.9 3038 3043 3023 21.8 37.0 18.0 1.5 3.5 0.0 14 14 13 1.1 532.7 0.0 12.6 18.3 8.7 0.0 -10311.0 -10311.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13109.0 -13109.0
22/8/2011 90 352 0 1.9 15.3 1.0 7.6 15.3 2.0 94.0 100.0 51.5 13.3 19.8 10.9 3036 3056 3027 30.4 39.0 18.0 0.9 8.5 0.0 14 14 13 47.4 652.3 0.0 12.9 19.8 9.9 0.0 -10311.0 -10311.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13109.0 -13109.0
23/8/2011 68 352 0 2.8 17.2 1.0 8.9 17.2 2.0 82.6 100.0 34.7 14.7 22.2 11.5 3054 3062 3043 39.0 39.0 39.0 3.5 14.9 0.0 14 14 13 160.9 524.9 0.0 14.1 22.2 9.8 0.0 -10354.5 -10354.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -13213.8 -13213.8
24/8/2011 68 352 0 2.8 17.2 1.0 8.6 17.2 2.0 82.5 100.0 34.7 14.7 22.2 11.5 3054 3062 3043 39.0 39.0 39.0 4.0 14.9 0.0 14 14 13 153.0 524.9 0.0 14.1 22.2 9.8 0.0 -10354.5 -10354.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -13213.8 -13213.8
23/8/2011 68 352 0 2.8 17.2 1.0 8.6 17.2 2.0 82.5 100.0 34.7 14.7 22.2 11.5 3054 3062 3043 39.0 39.0 39.0 4.0 14.9 0.0 14 14 13 153.0 524.9 0.0 14.1 22.2 9.8 0.0 -10354.5 -10354.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -13213.8 -13213.8
24/8/2011 68 352 0 2.9 23.1 1.0 10.8 23.1 2.0 74.1 100.0 34.7 15.4 22.2 11.5 3045 3062 3024 40.3 46.0 39.0 3.1 14.9 0.0 14 14 13 100.4 715.4 0.0 14.9 22.2 9.8 0.0 -10354.5 -10354.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -13213.8 -13213.8
26/8/2011 90 345 9 9.1 30.4 1.0 23.8 30.4 7.3 47.3 97.9 37.4 21.0 22.3 16.8 3004 3017 2999 47.8 50.0 47.0 3.7 7.2 1.2 13 13 13 38.6 177.7 0.0 20.9 22.3 15.1 0.0 -10203.4 -10203.4 0.0 1220.1 1220.1 0.0 -12726.5 -12726.5
27/8/2011 90 337 3 2.6 20.9 1.0 12.7 20.9 2.0 65.3 100.0 47.8 20.1 22.2 17.5 3000 3005 2997 50.0 50.0 50.0 0.4 1.5 0.0 13 13 13 9.4 80.7 0.0 20.1 22.2 17.5 0.0 -10174.8 -10174.8 0.0 657.0 657.0 0.0 -12654.1 -12654.1
28/8/2011 90 351 3 3.8 23.5 1.0 15.8 23.5 3.3 59.8 78.7 41.7 19.1 21.9 15.1 3000 3008 2996 50.0 50.0 50.0 0.3 4.2 0.0 13 14 13 257.0 712.3 0.0 19.0 21.9 13.6 0.0 -10171.8 -10171.8 0.0 725.8 725.8 0.0 -12705.6 -12705.6
27/8/2011 90 351 3 3.8 23.5 1.0 15.8 23.5 3.3 59.8 97.1 41.7 19.1 21.9 14.0 3000 3009 2996 50.0 50.0 50.0 0.3 4.3 0.0 13 14 13 257.0 712.3 0.0 19.0 21.9 12.4 0.0 -10171.8 -10171.8 0.0 725.8 725.8 0.0 -12705.6 -12705.6
28/8/2011 90 351 0 4.5 23.5 1.0 15.5 23.5 2.0 74.3 100.0 41.7 15.3 21.9 11.0 3000 3011 2989 50.8 53.0 50.0 1.3 4.2 0.0 13 14 13 170.9 712.3 0.0 14.4 21.9 7.7 0.0 -10171.8 -10171.8 0.0 725.8 725.8 0.0 -12705.6 -12705.6
29/8/2011 90 343 6 7.2 21.2 1.0 18.9 21.2 10.1 74.8 83.9 68.2 13.0 13.4 11.7 2988 2992 2983 53.0 53.0 53.0 0.1 0.2 0.0 14 14 14 75.0 202.0 17.3 10.8 13.0 9.0 0.0 -10135.6 -10135.6 0.0 642.0 642.0 0.0 -12908.1 -12908.1
28/8/2011 90 351 6 7.2 21.2 1.0 18.9 21.2 7.7 74.8 100.0 67.4 13.0 13.6 11.1 2988 2992 2976 53.0 55.0 53.0 0.1 4.8 0.0 14 14 14 75.0 202.0 0.0 10.8 13.0 7.7 0.0 -10135.6 -10135.6 0.0 642.0 642.0 0.0 -12908.1 -12908.1
29/8/2011 68 352 0 5.3 21.2 1.0 15.5 21.2 2.0 63.0 100.0 32.5 15.2 22.1 11.5 2981 2992 2967 55.2 56.0 53.0 2.8 5.7 0.0 13 14 13 174.3 754.9 0.0 14.1 22.1 9.0 0.0 -10135.6 -10135.6 0.0 642.0 642.0 0.0 -12908.1 -12908.1
30/8/2011 315 352 197 5.0 18.9 2.4 18.8 18.9 11.5 77.3 83.2 73.9 14.8 15.3 14.4 2992 2995 2989 56.0 56.0 56.0 0.0 0.1 0.0 14 14 13 18.7 28.9 6.5 13.7 15.0 12.1 0.0 -10137.2 -10137.2 0.0 587.6 587.6 0.0 -12816.5 -12816.5
29/8/2011 292 352 0 5.0 26.6 2.4 18.8 26.6 8.6 77.3 100.0 73.9 14.8 15.3 10.9 2992 3002 2989 56.0 58.0 56.0 0.0 2.9 0.0 14 14 13 18.7 28.9 0.0 13.7 15.0 6.7 0.0 -10137.2 -10137.2 0.0 587.6 587.6 0.0 -12816.5 -12816.5
30/8/2011 292 352 0 5.4 26.6 1.0 17.7 26.6 8.0 74.9 100.0 39.5 13.0 16.4 10.3 3013 3022 2989 60.2 61.0 56.0 1.1 2.7 0.0 14 14 13 124.2 684.7 0.0 11.3 16.1 6.3 0.0 -10137.2 -10137.2 0.0 587.6 587.6 0.0 -12816.5 -12816.5
31/8/2011 292 352 0 4.9 26.6 1.0 16.3 26.6 3.3 77.8 100.0 39.5 12.9 16.4 10.3 3014 3022 2989 60.3 61.0 56.0 1.4 3.3 0.0 14 14 13 108.8 684.7 0.0 11.3 16.1 6.3 0.0 -10137.2 -10137.2 0.0 587.6 587.6 0.0 -12816.5 -12816.5
30/8/2011 292 352 0 4.9 26.6 1.0 16.3 26.6 2.0 77.8 100.0 39.5 12.9 16.4 10.3 3014 3022 2989 60.3 61.0 56.0 1.4 3.3 0.0 14 14 13 108.8 684.7 0.0 11.3 16.1 6.3 0.0 -10137.2 -10137.2 0.0 587.6 587.6 0.0 -12816.5 -12816.5
31/8/2011 292 360 0 4.8 26.6 1.0 15.8 26.6 3.3 77.8 100.0 39.5 13.3 17.1 10.3 3017 3029 2989 61.5 65.0 56.0 2.6 6.3 0.0 14 14 13 103.2 722.3 0.0 11.9 16.3 6.3 0.0 -10137.2 -10137.2 0.0 587.6 587.6 0.0 -12816.5 -12816.5
1/9/2011 68 352 0 3.0 15.1 1.0 9.7 15.1 2.0 83.0 100.0 45.5 13.9 20.3 10.6 3031 3036 3026 65.0 65.0 65.0 2.5 7.2 0.0 14 14 13 109.3 472.6 0.0 13.2 20.3 8.9 0.0 -10262.0 -10262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13054.4 -13054.4
2/9/2011 68 352 0 2.5 15.1 1.0 9.2 15.1 2.0 83.4 100.0 38.5 13.4 20.3 10.6 3031 3037 3026 65.1 66.0 65.0 4.7 8.1 0.0 14 14 13 76.3 604.3 0.0 12.9 20.3 8.9 0.0 -10262.0 -10262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13054.4 -13054.4
3/9/2011 68 352 0 2.6 15.1 1.0 9.2 15.1 2.0 83.3 100.0 38.5 13.4 20.3 10.6 3031 3037 3026 65.1 66.0 65.0 4.8 8.3 0.0 14 14 13 74.3 604.3 0.0 12.8 20.3 8.9 0.0 -10262.0 -10262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13054.4 -13054.4
2/9/2011 68 352 0 2.6 15.1 1.0 9.2 15.1 2.0 83.3 100.0 38.5 13.4 20.3 10.6 3031 3037 3025 65.1 66.0 65.0 4.8 9.1 0.0 14 14 13 74.3 604.3 0.0 12.8 20.3 8.9 0.0 -10262.0 -10262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13054.4 -13054.4
3/9/2011 68 352 0 3.0 18.0 1.0 11.0 18.0 2.0 81.0 100.0 38.5 14.2 20.3 10.6 3028 3037 3017 67.2 72.0 65.0 7.0 12.4 0.0 14 14 13 64.7 604.3 0.0 13.7 20.3 8.9 0.0 -10262.0 -10262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13054.4 -13054.4
4/9/2011 68 352 0 3.1 18.0 1.0 11.0 18.0 2.0 80.8 100.0 38.5 14.3 20.3 10.6 3028 3037 3017 67.3 72.0 65.0 7.1 12.4 0.0 14 14 13 63.6 604.3 0.0 13.7 20.3 8.9 0.0 -10262.0 -10262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13054.4 -13054.4
3/9/2011 90 352 0 3.1 18.0 1.0 11.0 18.0 2.0 80.8 100.0 38.5 14.3 20.3 10.6 3028 3037 3015 67.3 72.0 65.0 7.1 14.9 0.0 14 14 13 63.6 604.3 0.0 13.7 20.3 8.9 0.0 -10262.0 -10262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13054.4 -13054.4
4/9/2011 68 352 0 2.6 18.0 1.0 10.1 18.0 2.0 84.4 100.0 38.5 14.9 20.3 10.6 3025 3037 3011 69.8 82.0 65.0 5.5 12.4 0.0 14 14 13 57.4 604.3 0.0 14.5 20.3 8.9 0.0 -10262.0 -10262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13054.4 -13054.4
5/9/2011 90 352 0 1.7 18.0 1.0 8.9 18.0 2.0 93.6 100.0 40.2 16.1 22.7 11.1 3010 3018 3003 84.9 92.0 82.0 0.8 2.3 0.0 14 14 13 54.0 665.2 0.0 15.9 22.7 9.7 0.0 -10226.8 -10226.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -12892.1 -12892.1
6/9/2011 68 351 0 3.9 20.1 1.0 14.0 20.1 4.8 96.1 100.0 68.9 12.8 15.3 10.5 2986 3010 2959 102.1 116.0 92.0 0.7 1.5 0.0 14 14 13 26.5 383.5 0.0 11.6 15.3 8.5 0.0 -10201.2 -10201.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -13057.7 -13057.7
7/9/2011 90 351 0 3.0 23.9 1.0 13.6 23.9 2.0 94.3 100.0 66.8 12.3 15.0 9.7 2966 2988 2950 122.3 127.0 116.0 1.1 4.4 0.0 14 14 13 50.4 673.4 0.0 11.5 14.2 7.1 0.0 -10038.6 -10038.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -12778.6 -12778.6
8/9/2011 68 352 0 1.8 15.7 1.0 9.2 15.7 2.0 95.4 100.0 54.4 11.2 16.7 9.1 2989 3007 2979 133.7 143.0 127.0 1.5 6.6 0.0 14 14 13 68.5 661.0 0.0 10.7 16.7 6.8 0.0 -10116.5 -10116.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -13022.9 -13022.9
10/9/2011 68 351 0 2.0 15.9 1.0 6.3 15.9 2.0 47.9 100.0 23.1 15.1 21.3 11.0 3014 3021 2998 158.5 161.0 158.0 1.4 3.9 0.0 14 14 13 77.3 345.5 0.0 15.0 21.3 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/9/2011 90 352 0 3.4 19.1 1.0 13.4 19.1 2.0 48.4 72.4 27.4 16.5 20.2 13.2 2998 3002 2986 163.0 164.0 161.0 3.9 7.0 0.0 13 14 13 70.2 597.9 0.0 16.1 20.2 12.4 0.0 -10166.2 -10166.2 0.0 1598.6 1598.6 0.0 -12730.2 -12730.2
12/9/2011 90 352 0 3.6 21.4 1.0 13.8 21.4 2.0 67.3 100.0 41.1 13.8 16.2 12.2 2974 3000 2941 169.4 186.0 164.0 4.3 9.0 0.0 14 14 13 25.5 158.1 0.0 13.0 15.6 9.8 0.0 -10159.4 -10159.4 0.0 867.8 867.8 0.0 -12921.8 -12921.8
13/9/2011 90 352 0 3.5 21.4 1.0 13.4 21.4 2.0 68.6 100.0 41.1 13.8 16.2 12.2 2973 3000 2938 170.1 191.0 164.0 4.5 9.1 0.0 14 14 13 24.4 158.1 0.0 13.0 15.6 9.8 0.0 -10159.4 -10159.4 0.0 867.8 867.8 0.0 -12921.8 -12921.8
12/9/2011 90 352 0 3.5 21.4 1.0 13.4 21.4 2.0 68.6 100.0 41.1 13.8 16.2 12.2 2973 3000 2936 170.1 195.0 164.0 4.5 9.1 0.0 14 14 13 24.4 158.1 0.0 13.0 15.6 9.8 0.0 -10159.4 -10159.4 0.0 867.8 867.8 0.0 -12921.8 -12921.8
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo ET Hi Lo BattV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Press Alt Hi Lo Cloud Base Hi Lo Dens Alt Hi LoVapor Press Hi Lo DailyRain Hi Lo HourRain Hi Lo 24HrRain Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm mm mm mm ° ° ° W/sqm W/sqm W/sqm °C °C °C °C °C °C m m m m m m m m m hPa hPa hPa mm mm mm mm mm mm mm mm mm
13/9/2011 225 360 0 3.8 23.3 1.0 14.9 23.3 2.0 78.6 100.0 41.1 13.7 16.2 12.2 2966 3000 2935 185.5 215.0 164.0 3.6 9.3 0.0 14 14 13 28.8 227.7 0.0 12.8 15.6 9.2 16.1 18.1 13.5 0.0 -10159.4 -10159.4 0.0 867.8 867.8 0.0 -12921.8 -12921.8 0 10 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0
14/9/2011 225.0 351.6 0.1 3.7 23.9 1.0 10.9 23.9 2.0 74.9 97.7 37.3 12.6 14.3 10.1 2782 3011 1002 229.1 237.0 237.0 1.9 6.8 0.0 13.6 13.7 13.5 26.7 195.4 0.0 11.4 14.3 7.0 14.6 16.7 11.5 0.0 -10079.4 -10079.4 0.0 634.9 634.9 0.0 -12814.6 -12814.6 0 11 11 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 29.0 29.0
15/9/2011 315.0 359.9 0.0 4.0 23.6 1.0 11.2 23.6 2.0 67.6 100.0 33.7 11.4 14.6 9.0 976 1013 911 230.0 214.2 214.2 1.2 3.0 0.0 13.6 13.7 13.5 104.4 610.3 0.0 9.9 13.7 7.2 13.0 15.3 11.1 0.0 75.7 75.7 0.0 41.5 41.5 0.0 -75.6 -75.6 0 12 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 26.0
16/9/2011 67.5 360.0 0.0 2.4 12.5 1.0 6.1 12.5 2.0 66.8 100.0 20.9 9.6 16.5 5.2 915 917 911 214.2 214.2 214.2 1.0 2.3 0.0 13.7 13.8 13.4 127.7 415.3 0.0 8.5 16.5 3.0 11.3 16.0 9.2 0.0 848.6 848.6 0.0 480.6 480.6 0.0 866.6 866.6 0 10 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/9/2011 67.5 359.9 0.0 3.8 23.2 1.0 9.6 23.2 2.0 66.0 100.0 33.4 10.7 14.1 6.2 907 912 902 214.2 214.2 214.2 0.8 2.3 0.0 13.7 13.8 13.5 28.9 134.2 0.0 9.1 13.4 3.4 12.3 14.1 10.2 0.0 876.1 876.1 0.0 0.8 0.8 0.0 788.2 788.2 0 10 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/9/2011 67.5 360.0 0.0 2.5 17.5 1.0 7.9 17.5 2.0 56.1 100.0 36.7 13.2 15.4 9.6 903 905 900 214.8 217.8 214.2 1.0 2.1 0.0 13.6 13.7 13.4 26.8 296.2 0.0 12.7 15.4 8.6 14.1 15.6 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19/9/2011 90.0 360.0 0.0 1.7 12.2 1.0 5.4 12.2 2.0 80.4 100.0 42.1 12.4 17.7 10.0 902 910 898 224.3 229.5 217.8 0.7 1.9 0.0 13.6 13.7 13.4 57.6 397.0 0.0 12.1 17.7 8.4 14.9 18.9 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20/9/2011 180.0 351.6 0.0 2.0 12.3 1.0 5.8 12.3 2.0 99.0 100.0 89.7 12.5 14.8 10.5 912 915 908 233.5 236.7 229.5 0.4 1.3 0.0 13.6 13.7 13.5 36.3 332.0 0.0 12.0 14.8 8.2 16.4 18.6 14.4 0.0 900.9 900.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1003.5 1003.5 0 14 14 0.0 8.9 8.9 0.0 0.9 0.9 0.0 11.7 11.7
21/9/2011 67.5 351.5 0.0 2.3 14.9 1.0 7.2 14.9 2.0 82.9 100.0 45.7 11.7 16.4 9.4 911 915 904 238.1 248.4 241.2 0.7 1.5 0.0 13.6 13.7 13.5 44.2 388.1 0.0 11.0 16.4 6.6 14.4 16.8 12.6 0.0 864.9 864.9 0.0 0.0 0.0 0.0 950.9 950.9 0 14 14 0.0 8.9 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 7.2
22/9/2011 225.0 360.0 0.0 3.8 19.4 1.0 10.4 19.4 2.0 79.8 100.0 46.9 11.3 14.8 8.3 907 912 904 253.2 257.4 248.4 1.1 2.4 0.0 13.6 13.7 13.5 81.0 553.9 0.0 10.0 14.8 4.6 13.7 15.4 9.8 0.0 943.4 943.4 0.0 249.7 249.7 0.0 1011.7 1011.7 0 11 11 0.0 8.9 8.9 0.0 5.4 5.4 0.0 11.7 11.7
